低压电机

YE5-355M2-8 上电电机
产品简介
在矿山、水泥、冶金、电力及石化等重工业领域,企业对电机的要求已从“高功率”升级到超高效率、低能耗、长期稳定运行和智能化兼容。
YE5-355M2-8 上电电机属于新一代超高效三相异步电动机系列,是面向高端工业节能改造和智能制造的核心驱动动力设备。
YE5-355M2-8 型号结构说明如下:
YE5:超高效率三相异步电动机系列,对应 IE5 超高能效等级
355M2:机座号 355,中机座长度规格(M2),适合大功率输出
8 极:中速设计,同步转速约 750 rpm
该型号属于大型中速高扭矩超高效工业电机,可满足连续重载及高节能工况。
YE5-355M2-8 采用先进电磁优化技术:
高导磁低损耗硅钢片,显著降低铁损
高纯度铜绕组,降低铜损
优化磁路结构与转子参数,减少杂散损耗
提高功率因数,降低无功损耗
整机达到 IE5 超高能效等级,长期运行可节省 5%–10% 电能,相比 IE3 系列电机,节能效果显著。
高强度铸铁或焊接钢板机座
355M2 中机座长度设计,保证大功率输出及结构刚性
IC411 全封闭自扇冷却,可选 IC416 强迫风冷
防护等级 IP55,可定制 IP56 / IP65
F级或H级绝缘系统,温升裕度大
重载轴承系统,支持长期连续运行
适用于高温、多尘、高湿和强振动的工业环境。
8 极中速设计,使 YE5-355M2-8 拥有:
大启动转矩,适合重载直接启动
转速适中,适用于大惯量设备
扭矩输出平稳,适合连续生产线
减少减速机级数,提高系统效率
常用于大型磨机、破碎机、主风机、大型泵站及重型输送系统。
转子高精度动平衡校正
精密加工轴承座与端盖
风扇与风道优化,降低噪声
振动等级符合 ISO 10816 / IEC 工业标准
保证设备长期稳定运行,提高使用寿命。
YE5-355M2-8 广泛应用于:
水泥行业粉磨与主传动设备
矿山球磨机及破碎设备
冶金行业大型风机及输送系统
电力行业锅炉辅机系统
石化行业泵站及重型工业输送设备
是高端工业生产线不可或缺的核心动力设备。
软启动,降低启动电流及机械冲击
无级调速,提高工艺控制精度
系统级节能运行,提高整体效率
PLC / DCS 接入,实现远程监控与预测性维护
适合节能改造项目及智能制造工厂。
上电电机在高端工业电机制造领域拥有丰富经验:
完整质量管理体系认证(ISO、CE、CCC 等)
大型电机试验与型式试验平台
严格出厂性能检测与质量控制
丰富国内外大型工程项目应用案例
为客户提供长期稳定可靠的工业动力解决方案。
IE5 超高能效等级,节能收益明显
355M2 大机座结构,适合大功率工业应用
8 极中速设计,提供高扭矩输出
工业级重载结构,适应极端工况
支持变频调速及智能控制
长寿命设计,维护成本低
YE5-355M2-8 上电电机是矿山、水泥、电力、冶金、石化等高端工业领域的新一代超高效中速大功率电机,兼具超高效率、强可靠性和智能化兼容能力。
对于大型连续生产系统和节能改造项目,YE5-355M2-8 是提升生产效率、降低能源成本的理想动力设备。
| YE5系列技术参数(380V,50Hz,IC411) | ||||||||||||
| 序号 | 型号 | 额定功率 (kW) | 额定电流 (A) | 额定转速 (rpm) | 效率 (%) | 功率 因数 | 空载噪声 dB(A) | 空载振动 (mm/s) | 堵转转距 额定转距 | 最大转距 额定转距 | 堵转电流 额定电流 | 重量 (kg) |
| 1 | YE5-80M1-2 | 0.75 | 1.6 | 2895 | 86.3 | 0.82 | 62 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 8.5 | 50 |
| 2 | YE5-80M2-2 | 1.1 | 2.3 | 2890 | 87.8 | 0.82 | 62 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 8.5 | 52 |
| 3 | YE5-90S-2 | 1.5 | 3.1 | 2900 | 88.9 | 0.84 | 67 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 9 | 55 |
| 4 | YE5-90L-2 | 2.2 | 4.3 | 2900 | 90.2 | 0.86 | 67 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 9 | 62 |
| 5 | YE5-100L-2 | 3 | 5.8 | 2900 | 91.1 | 0.87 | 74 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 9.5 | 72 |
| 6 | YE5-112M-2 | 4 | 7.6 | 2915 | 91.8 | 0.87 | 77 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 9.5 | 80 |
| 7 | YE5-132S1-2 | 5.5 | 10.4 | 2945 | 92.6 | 0.87 | 79 | 1.6 | 2 | 2.3 | 9.5 | 75 |
| 8 | YE5-132S2-2 | 7.5 | 13.9 | 2945 | 93.3 | 0.88 | 79 | 1.6 | 2 | 2.3 | 9.5 | 85 |
| 9 | YE5-160M1-2 | 11 | 20.2 | 2955 | 94.0 | 0.88 | 81 | 2.3 | 2 | 2.3 | 9.5 | 130 |
| 10 | YE5-160M2-2 | 15 | 27.4 | 2955 | 94.5 | 0.88 | 81 | 2.3 | 2 | 2.3 | 9.5 | 150 |
| 11 | YE5-160L-2 | 18.5 | 33.7 | 2955 | 94.9 | 0.88 | 81 | 2.3 | 2 | 2.3 | 9.5 | 175 |
| 12 | YE5-180M-2 | 22 | 39.9 | 2970 | 95.1 | 0.88 | 83 | 2.3 | 2 | 2.3 | 9.5 | 190 |
| 13 | YE5-200L1-2 | 30 | 54.2 | 2970 | 95.5 | 0.88 | 84 | 2.3 | 2 | 2.3 | 9 | 280 |
| 14 | YE5-200L2-2 | 37 | 66.7 | 2970 | 95.8 | 0.88 | 84 | 2.3 | 2 | 2.3 | 9 | 300 |
| 15 | YE5-225M-2 | 45 | 80.9 | 2975 | 96.0 | 0.88 | 86 | 2.3 | 2 | 2.3 | 9 | 375 |
| 16 | YE5-250M-2 | 55 | 97.6 | 2985 | 96.2 | 0.89 | 89 | 2.3 | 2 | 2.3 | 9 | 430 |
| 17 | YE5-280S-2 | 75 | 133 | 2980 | 96.5 | 0.89 | 91 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 8.5 | 635 |
| 18 | YE5-280M-2 | 90 | 159 | 2980 | 96.6 | 0.89 | 91 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 8.5 | 685 |
| 19 | YE5-315S-2 | 110 | 194 | 2985 | 96.8 | 0.89 | 92 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 8.5 | 980 |
| 20 | YE5-315M-2 | 132 | 233 | 2985 | 96.9 | 0.89 | 92 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 8.5 | 1110 |
| 21 | YE5-315L1-2 | 160 | 282 | 2985 | 97.0 | 0.89 | 92 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 8.5 | 1250 |
| 22 | YE5-315L-2 | 185 | 325 | 2985 | 97.1 | 0.89 | 92 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 8.5 | 1310 |
| 23 | YE5-315L2-2 | 200 | 351 | 2985 | 97.2 | 0.89 | 92 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 8.5 | 1340 |
| 24 | YE5-355M1-2 | 220 | 382 | 2985 | 97.2 | 0.9 | 97 | 2.3 | 1.6 | 2.2 | 8.5 | 1500 |
| 25 | YE5-355M2-2 | 250 | 434 | 2985 | 97.2 | 0.9 | 97 | 2.3 | 1.6 | 2.2 | 8.5 | 1850 |
| 26 | YE5-355L1-2 | 280 | 486 | 2985 | 97.2 | 0.9 | 97 | 2.3 | 1.6 | 2.2 | 8.5 | 2050 |
| 27 | YE5-355L2-2 | 315 | 547 | 2985 | 97.2 | 0.9 | 97 | 2.3 | 1.6 | 2.2 | 8.5 | 2130 |
| 28 | YE5-80M2-4 | 0.75 | 1.8 | 1435 | 88.2 | 0.73 | 56 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 8.5 | 51 |
| 29 | YE5-90S-4 | 1.1 | 2.5 | 1445 | 89.5 | 0.74 | 59 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 8.5 | 59 |
| 30 | YE5-90L-4 | 1.5 | 3.4 | 1445 | 90.4 | 0.75 | 59 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 9 | 63 |
| 31 | YE5-100L1-4 | 2.2 | 4.7 | 1460 | 91.4 | 0.78 | 64 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 9 | 70 |
| 32 | YE5-100L2-4 | 3 | 6.3 | 1460 | 92.1 | 0.79 | 64 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 9.5 | 75 |
| 33 | YE5-112M-4 | 4 | 8.3 | 1460 | 92.8 | 0.79 | 65 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 9.5 | 85 |
| 34 | YE5-132S-4 | 5.5 | 11.3 | 1475 | 93.4 | 0.79 | 71 | 1.6 | 2 | 2.3 | 9.5 | 80 |
| 35 | YE5-132M-4 | 7.5 | 15.2 | 1475 | 94.0 | 0.8 | 71 | 1.6 | 2 | 2.3 | 9.5 | 95 |
| 36 | YE5-160M-4 | 11 | 21.5 | 1475 | 94.6 | 0.82 | 73 | 2.3 | 2 | 2.3 | 9.5 | 145 |
| 37 | YE5-160L-4 | 15 | 28.9 | 1475 | 95.1 | 0.83 | 73 | 2.3 | 2 | 2.3 | 9.5 | 170 |
| 38 | YE5-180M-4 | 18.5 | 35.1 | 1480 | 95.3 | 0.84 | 76 | 2.3 | 2 | 2.3 | 9.5 | 210 |
| 39 | YE5-180L-4 | 22 | 41.7 | 1480 | 95.5 | 0.84 | 76 | 2.3 | 2 | 2.3 | 9.5 | 235 |
| 40 | YE5-200L-4 | 30 | 56.6 | 1485 | 95.9 | 0.84 | 76 | 2.3 | 2 | 2.3 | 9 | 300 |
| 41 | YE5-225S-4 | 37 | 69.6 | 1485 | 96.1 | 0.84 | 78 | 2.3 | 2 | 2.3 | 9 | 360 |
| 42 | YE5-225M-4 | 45 | 84.5 | 1485 | 96.3 | 0.84 | 78 | 2.3 | 2 | 2.3 | 9 | 435 |
| 43 | YE5-250M-4 | 55 | 101.9 | 1485 | 96.5 | 0.85 | 79 | 2.3 | 2 | 2.3 | 9 | 460 |
| 44 | YE5-280S-4 | 75 | 137 | 1490 | 96.7 | 0.86 | 80 | 2.3 | 2 | 2.3 | 8.5 | 610 |
| 45 | YE5-280M-4 | 90 | 162 | 1490 | 96.9 | 0.87 | 80 | 2.3 | 2 | 2.3 | 8.5 | 690 |
| 46 | YE5-315S-4 | 110 | 196 | 1490 | 97.0 | 0.88 | 88 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 8.5 | 1020 |
| 47 | YE5-315M-4 | 132 | 235 | 1490 | 97.1 | 0.88 | 88 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 8.5 | 1200 |
| 48 | YE5-315L1-4 | 160 | 281 | 1490 | 97.2 | 0.89 | 88 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 8.5 | 1210 |
| 49 | YE5-315L-4 | 185 | 325 | 1490 | 97.3 | 0.89 | 88 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 8.5 | 1330 |
| 50 | YE5-315L2-4 | 200 | 351 | 1490 | 97.4 | 0.89 | 88 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 8.5 | 1330 |
| 51 | YE5-355M1-4 | 220 | 386 | 1490 | 97.4 | 0.89 | 92 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 8.5 | 1400 |
| 52 | YE5-355M2-4 | 250 | 438 | 1490 | 97.4 | 0.89 | 92 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 8.5 | 1560 |
| 53 | YE5-355L1-4 | 280 | 491 | 1490 | 97.4 | 0.89 | 92 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 8.5 | 1760 |
| 54 | YE5-355L2-4 | 315 | 552 | 1490 | 97.4 | 0.89 | 92 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 8.5 | 1840 |
| 55 | YE5-90S-6 | 0.75 | 1.9 | 960 | 85.7 | 0.69 | 57 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 7.5 | 59 |
| 56 | YE5-90L-6 | 1.1 | 2.8 | 960 | 87.2 | 0.69 | 57 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 7.5 | 72 |
| 57 | YE5-100L-6 | 1.5 | 3.7 | 965 | 88.4 | 0.7 | 61 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 7.5 | 78 |
| 58 | YE5-112M-6 | 2.2 | 5.3 | 970 | 89.7 | 0.7 | 65 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 7.5 | 106 |
| 59 | YE5-132S-6 | 3 | 7.2 | 975 | 90.6 | 0.7 | 69 | 1.6 | 2 | 2.1 | 7.5 | 80 |
| 60 | YE5-132M1-6 | 4 | 9.4 | 975 | 91.4 | 0.71 | 69 | 1.6 | 2 | 2.1 | 8 | 90 |
| 61 | YE5-132M2-6 | 5.5 | 12.8 | 975 | 92.2 | 0.71 | 69 | 1.6 | 2 | 2.1 | 8 | 100 |
| 62 | YE5-160M-6 | 7.5 | 16.4 | 980 | 92.9 | 0.75 | 73 | 2.3 | 2 | 2.1 | 8 | 145 |
| 63 | YE5-160L-6 | 11 | 23.5 | 980 | 93.7 | 0.76 | 73 | 2.3 | 2 | 2.1 | 8.5 | 180 |
| 64 | YE5-180L-6 | 15 | 30.6 | 985 | 94.3 | 0.79 | 73 | 2.3 | 2 | 2.1 | 8.5 | 230 |
| 65 | YE5-200L1-6 | 18.5 | 37.6 | 985 | 94.6 | 0.79 | 73 | 2.3 | 2 | 2.1 | 8.5 | 260 |
| 66 | YE5-200L2-6 | 22 | 44.0 | 985 | 94.9 | 0.8 | 73 | 2.3 | 2 | 2.1 | 8.5 | 290 |
| 67 | YE5-225M-6 | 30 | 59.0 | 985 | 95.3 | 0.81 | 74 | 2.3 | 2 | 2.1 | 8.3 | 375 |
| 68 | YE5-250M-6 | 37 | 71.7 | 990 | 95.6 | 0.82 | 76 | 2.3 | 2 | 2.1 | 8.3 | 435 |
| 69 | YE5-280S-6 | 45 | 87.0 | 990 | 95.8 | 0.82 | 78 | 2.3 | 2 | 2 | 8.5 | 555 |
| 70 | YE5-280M-6 | 55 | 105 | 990 | 96.0 | 0.83 | 78 | 2.3 | 2 | 2 | 8.5 | 615 |
| 71 | YE5-315S-6 | 75 | 143 | 990 | 96.3 | 0.83 | 83 | 2.3 | 1.6 | 2 | 8 | 1000 |
| 72 | YE5-315M-6 | 90 | 169 | 990 | 96.5 | 0.84 | 83 | 2.3 | 1.6 | 2 | 8 | 1140 |
| 73 | YE5-315L1-6 | 110 | 206 | 990 | 96.6 | 0.84 | 83 | 2.3 | 1.6 | 2 | 8 | 1260 |
| 74 | YE5-315L2-6 | 132 | 244 | 990 | 96.8 | 0.85 | 83 | 2.3 | 1.6 | 2 | 8 | 1370 |
| 75 | YE5-355M1-6 | 160 | 295 | 990 | 96.9 | 0.85 | 85 | 2.3 | 1.6 | 2 | 8 | 1600 |
| 76 | YE5-355M-6 | 185 | 341 | 991 | 97.0 | 0.85 | 85 | 2.3 | 1.6 | 2 | 8 | 1680 |
| 77 | YE5-355M2-6 | 200 | 369 | 992 | 97.0 | 0.85 | 85 | 2.3 | 1.6 | 2 | 8 | 1750 |
| 78 | YE5-355L1-6 | 220 | 405 | 993 | 97.0 | 0.85 | 85 | 2.3 | 1.6 | 2 | 8 | 1810 |
| 79 | YE5-355L2-6 | 250 | 461 | 994 | 97.0 | 0.85 | 85 | 2.3 | 1.6 | 2 | 8 | 1850 |
| 80 | YE5-100L1-8 | 0.75 | 2.1 | 705 | 82.0 | 0.65 | 59 | 1.6 | 2 | 2 | 7 | 53 |
| 81 | YE5-100L2-8 | 1.1 | 3.0 | 705 | 84.0 | 0.66 | 59 | 1.6 | 2 | 2 | 7 | 54 |
| 82 | YE5-112M-8 | 1.5 | 3.9 | 710 | 85.5 | 0.68 | 61 | 1.6 | 1.8 | 2 | 7 | 66 |
| 83 | YE5-132S-8 | 2.2 | 5.6 | 725 | 87.2 | 0.69 | 64 | 1.6 | 1.8 | 2 | 7.5 | 80 |
| 84 | YE5-132M-8 | 3 | 7.5 | 725 | 88.4 | 0.69 | 64 | 1.6 | 1.8 | 2 | 7.8 | 100 |
| 85 | YE5-160M1-8 | 4 | 9.7 | 725 | 89.4 | 0.7 | 68 | 2.3 | 1.8 | 2 | 7.9 | 140 |
| 86 | YE5-160M2-8 | 5.5 | 13.0 | 725 | 90.4 | 0.71 | 68 | 2.3 | 1.8 | 2 | 8.1 | 150 |
| 87 | YE5-160L-8 | 7.5 | 17.1 | 725 | 91.3 | 0.73 | 68 | 2.3 | 1.8 | 2 | 7.8 | 185 |
| 88 | YE5-180L-8 | 11 | 24.8 | 735 | 92.2 | 0.73 | 70 | 2.3 | 1.8 | 2 | 7.9 | 215 |
| 89 | YE5-200L-8 | 15 | 33.2 | 735 | 92.9 | 0.74 | 73 | 2.3 | 1.8 | 2 | 8 | 295 |
| 90 | YE5-225S-8 | 18.5 | 40.7 | 740 | 93.3 | 0.74 | 73 | 2.3 | 1.8 | 2 | 8.1 | 325 |
| 91 | YE5-225M-8 | 22 | 47.6 | 740 | 93.6 | 0.75 | 73 | 2.3 | 1.8 | 2 | 8.3 | 345 |
| 92 | YE5-250M-8 | 30 | 63.7 | 740 | 94.1 | 0.76 | 75 | 2.3 | 1.8 | 2 | 7.9 | 475 |
| 93 | YE5-280S-8 | 37 | 77.3 | 740 | 94.4 | 0.77 | 76 | 2.3 | 1.8 | 2 | 7.9 | 550 |
| 94 | YE5-280M-8 | 45 | 93.8 | 740 | 94.7 | 0.77 | 76 | 2.3 | 1.8 | 2 | 7.9 | 685 |
| 95 | YE5-315S-8 | 55 | 111 | 740 | 94.9 | 0.79 | 82 | 2.3 | 1.6 | 2 | 8.2 | 1120 |
| 96 | YE5-315M-8 | 75 | 151 | 740 | 95.3 | 0.79 | 82 | 2.3 | 1.6 | 2 | 7.6 | 1250 |
| 97 | YE5-315L1-8 | 90 | 179 | 740 | 95.5 | 0.8 | 82 | 2.3 | 1.6 | 2 | 7.7 | 1320 |
| 98 | YE5-315L2-8 | 110 | 216 | 740 | 95.7 | 0.81 | 82 | 2.3 | 1.6 | 2 | 7.7 | 1400 |
| 99 | YE5-355M1-8 | 132 | 258 | 740 | 95.9 | 0.81 | 89 | 2.3 | 1.6 | 2 | 7.7 | 2420 |
| 100 | YE5-355M2-8 | 160 | 312 | 740 | 96.1 | 0.81 | 89 | 2.3 | 1.6 | 2 | 7.7 | 2600 |
| 101 | YE5-355L1-8 | 185 | 361 | 741 | 96.2 | 0.81 | 89 | 2.3 | 1.6 | 2 | 7.8 | 2650 |
| 102 | YE5-355L2-8 | 200 | 390 | 740 | 96.3 | 0.81 | 89 | 2.3 | 1.6 | 2 | 7.8 | 2800 |
在线留言